2024年干旱气象科学研究基金资助项目表
   
                选择字号:T|T
            关于2024年度干旱气象科学研究基金
项目评审结果公示
根据《中国气象局兰州干旱气象研究所暨甘肃省(中国气象局)干旱气候变化与减灾重点(开放)实验室干旱气象科学研究基金管理办法》,在专家评审意见的基础上,经中国气象局兰州干旱气象研究所所长办公会讨论,拟批准资助2024年度干旱气象科学研究基金项目20项。
现进行公示,公示期为2024年6月26日至7月2日(5个工作日),如对拟批准资助的项目存有异议,请通过以下联系方式向中国气象局兰州干旱气象研究所办公室实名反映。超出期限的异议不予受理。
联系人:颜鹏程
联系电话:0931-2402471
附件:2024年度干旱气象科学研究基金拟资助项目清单
中国气象局兰州干旱气象研究所
2024年6月25日
2024年度干旱气象科学研究基金拟资助项目清单
序号  | 基 金 项 目 名 称  | 主持人  | 职称  | 依托单位  | 项目批准号  | 
1  | 华南地区双季稻复合高温干旱灾害风险评估  | 段海来  | 高级工程师  | 广东省气候中心  | IAM202401  | 
2  | 局地气候中水文干旱和气象干旱的互馈研究  | 康健  | 工程师  | 黄河水利委员会上游水文水资源局  | IAM202402  | 
3  | 未来干旱气候对中国主粮作物的影响评估  | 张开平  | 科研助理  | 兰州大学  | IAM202403  | 
4  | 甘肃黄土高原植被变化及其对极端高温、干旱事件的响应研究  | 殷菲  | 工程师  | 兰州区域气候中心  | IAM202404  | 
5  | 甘肃省干旱半干旱地区沙尘暴变化及下垫面影响要素研究  | 马绎皓  | 工程师  | 兰州中心气象台  | IAM202405  | 
6  | 基于 FY-3D/F 卫星资料与机器学习算法的土壤湿度遥感监测反演研究  | 康雄  | 助理工程师  | 宁夏回族自治区气象科学研究所  | IAM202406  | 
7  | 黄河流域干旱变化对人类活动的响应及其预估  | 王瑜  | 工程师  | 陕西省气象科学研究所  | IAM202407  | 
8  | 石羊河流域复合高温干旱事件识别与演变特征研究  | 杨晓玲  | 高级工程师  | 武威市气象局  | IAM202408  | 
9  | 中国地区高温干旱复合事件的形成机理和预测方法研究  | 苏涛  | 副教授  | 扬州大学物理科学与技术学院  | IAM202409  | 
10  | 青藏高原地表温度异常对我国西北和华北干旱半干旱区夏季极端降水的影响  | 李倩  | 副研究员  | 中国科学院大气物理研究所  | IAM202410  | 
11  | 河西走廊灌区制种玉米灌溉预报系统研究  | 秦安振  | 副研究员  | 中国农业科学院农田灌溉研究所  | IAM202411  | 
12  | 影响中国北方干旱多发带春季气象干旱的关键环流异常  | 陆晓娟  | 研究实习员  | 中国气象局兰州干旱气象研究所  | IAM202412  | 
13  | 沙尘气溶胶对我国北方干旱变化的影响机制研究  | 封泰晨  | 博士后  | 中山大学大气科学学院  | IAM202413  | 
14  | 西北暖湿化背景下干旱半干旱区降水事件时空聚集度的变化特征及机理研究  | 何永利  | 副教授  | 兰州大学大气科学学院  | IAM202414  | 
15  | 祁连山及周边区域干旱监测监控平台  | 胡晓晖  | 副高级工程师  | 张掖市气象局  | IAM202415  | 
16  | 气候变暖背景下海河流域旱涝急转事件时空演变特征及潜在驱动力分析  | 杨艳娟  | 高工  | 天津市气候中心  | IAM202416  | 
17  | LSTM 模型在陇中地区 SPEI干旱指数预测中的适用性研究  | 段文广  | 高级工程师  | 兰州市气象局  | IAM202417  | 
18  | 陇东南地区夏季高温干旱复合事件变化特征及其对植被的影响研究  | 徐璐  | 工程师  | 陇南市气象局  | IAM202418  | 
19  | 基于模式的石羊河流域气象水文干旱时空特征及传递关系研究  | 刘莹、沈秉璐  | 工程师/助理工程师  | 甘肃省人工影响天气办公室  | IAM202419  | 
20  | 基于SIF与机器学习算法的生态干旱监测研究  | 赵福年  | 副研究员  | 中国气象局兰州干旱气象研究所  | IAM202420  | 

 
 